Indoor Pool Schedules for Open and Lap Swim
May 1-May 24, 2013
|
| Monday | 6:00am-7:30am | 5 lanes open |
| 7:30am-11:30am | 10 lanes open | |
| 11:30am-1:30pm | 5 lanes open | |
| 1:30pm-2:30pm | 10 lanes open | |
| 2:30pm-4:00pm | 5 lanes open | |
| 4:00pm-7:45pm | 2 lanes open | |
| Tuesday | 6:00am-11:30am | 10 lanes open |
| 11:30am-1:30pm | 3 lanes open | |
| 1:30pm-4:00pm | 10 lanes open | |
| 4:00pm-7:45pm | 2 lanes open | |
| Wednesday | 6:00am-7:30am | 5 lanes open |
| 7:30am-11:30am | 10 lanes open | |
| 11:30am-1:30pm | 5 lanes open | |
| 1:30pm-2:30pm | 10 lanes open | |
| 2:30pm-4:00pm | 5 lanes open | |
| 4:00pm-7:45pm | 2 lanes open | |
| Thursday | 6:00am-11:30am | 10 lanes open |
| 11:30am-1:30pm | 3 lanes open | |
| 1:30pm-4:00pm | 10 lanes open | |
| 4:00pm-7:45pm | 2 lanes open | |
| Friday | 6:00am-7:30am | 5 lanes open |
| 7:30am-11:30am | 10 lanes open | |
| 11:30am-1:30pm | 5 lanes open | |
| 1:30pm-2:30pm | 10 lanes open | |
| 2:30pm-4:00pm | 5 lanes open | |
| 4:00pm-7:45pm | 2 lanes open | |
| Saturday | 8:00am-11:00am | 6 lanes open |
| 11:00am-4:45pm | 10 lanes open |
1 Lane is dedicated for Lap Swim during Public Swim Hours listed below.
| Monday |
6:00am-8:00am 12:00pm-5:30pm 6:45pm-7:45pm |
3 lanes (lap swim) |
| Tuesday |
6:00am-9:00am 12:00pm-4:00pm |
3 lanes (lap swim) |
| Wednesday |
6:00am-8:00am 12:00pm-5:30pm 6:45pm-7:45pm |
3 lanes (lap swim) |
| Thursday |
6:00am-9:00am 12:00pm-4:00pm |
3 lanes (lap swim) |
|
Friday |
6:00am-8:00am 12:00pm-7:45pm |
3 lanes (lap swim) |
| Saturday | 8:00am- 4:45pm | (Special Olympics Lap Lane) |
The warm water pool is closed during the times not listed above for water fitness classes or swim lessons.
POOL CLOSINGS:
N/A